
Bulut Santral Paket Fiyatları Nelerdir ?
Santral Paketleri | Basic | Starter | Premium |
Bulut (Sanal) Santral Dahili Hizmeti | 5 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı |
Bulut (Sanal) Santral Ses Kayıt Hizmeti | 0 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 5 Kullanıcı |
Bulut (Sanal) Santral Meşguliyet İzleme | 1 Kullanıcı | 1 Kullanıcı | 1 Kullanıcı |
Bulut (Sanal) Santral Sesli Mesaj Hizmeti | 0 Kullanıcı | 0 Kullanıcı | 2 Kullanıcı |
Bulut (Sanal) Santral Fihrist Hizmeti | Hizmet Dışı | Hizmet Dışı | Aktif |
Bulut (Sanal) Santral Extra Dış Hat Lisansı | 1 Adet Dış Hat | 2 Adet Dış Hat | 2 Adet Dış Hat |
Bulut (Sanal) Santral Fax Hizmeti | Aktif | Aktif | Aktif |
Paket Fiyatları (12 Ay) | 1090 TL + KDV | 1490 TL + KDV | 1990 TL + KDV |
*** Bir yıl boyunca extra başka hiç bir ücret bulunmamaktadır. Bir yıl sonunda aylık ücretlendirme ile tariflendireceksiniz. Ör; Basic pakedi için ilk yıl 1090 TL + KDV, bir yıl sonunda Aylık 39 TL + KDV olarak ücretlendirileceksiniz.
Bulut Santral Ek Hizmetler Nasıl Ücretlendirilir ?
Ek Hizmet Paketleri | Kullanıcı | Aylık | Yıllık |
Bulut (Sanal) Santral Dahili Hizmeti | 1 Kullanıcı | 6 TL + KDV | 72 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Ses Kayıt Hizmeti | 1 Kullanıcı | 5 TL + KDV | 60 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Meşguliyet İzleme | 1 Kullanıcı | 3 TL + KDV | 36 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Sesli Mesaj Hizmeti | 1 Kullanıcı | 3 TL + KDV | 36 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Fihrist Hizmeti | Sınırsız | 9 TL + KDV | 108 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Extra Dış Hat Lisansı | Sınırsız | 9 TL + KDV | 108 TL + KDV |
Bulut (Sanal) Santral Fax Hizmeti | Sınırsız | 9 TL + KDV | 108 TL + KDV |
*** Santral pakedinize ek 'Dahili Hizmeti' alınması durumunda tek seferlik 30 TL'lik Aktivasyon ücreti alınmaktadır.
Vodafone Ses Tarifesi Ücretlendirmesi Nasıldır ?
Vodafone Her Yöne Ses Tarifesi | Fiyatı | Açıklama |
Tüm mobil operatörlere | 0,0526 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
Şehir içi ve dışı sabit aramalar | 0,0376 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
Uluslararası 1. kademe aramalar | 0,0376 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
Uluslararası 2. kademe aramalar | 0,22 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
Uluslararası 3.Kademe aramalar | 0,45 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
Uluslararası Kademe 1 ve 2 GSM | 0,271 TL/dakika | Saniye Bazlı Ücretlendirme Yapılacaktır |
*** Saniye bazlı ücretlendirme avantajı ile dakikanızın dolmadığı konuşmalarda boşuna ödeme yapmamış olacaksınız.

Bulut Santral Avantajları ?
Bulut Santral (Sanal Santral), bulut tabanlı internet üzerinden hizmet veren, şirketinizde telefon santrali bulundurmanıza gerek kalmaksızın, internetin olduğu her yerden tüm santral özelliklerini kullanabileceğiniz, internet

Santral Özellikleri Nelerdir?
Bulut Santral (Sanal Santral), bulut tabanlı internet üzerinden hizmet veren, şirketinizde telefon santrali bulundurmanıza gerek kalmaksızın, internetin olduğu her yerden tüm santral özelliklerini kullanabileceğiniz, internet

Bulut (Sanal) Santral Nedir?
Bulut Santral (Sanal Santral), bulut tabanlı internet üzerinden hizmet veren, şirketinizde telefon santrali bulundurmanıza gerek kalmaksızın, internetin olduğu her yerden tüm santral özelliklerini kullanabileceğiniz, internet
Referanslarımız


















Ne Dediler !
Bu kadar kolay kullanımı ve bu kadar çok özellikli olacağını düşünmemiştim !
Adem Kargu | Nar Stekhause, İşletme Müdürü
Artık sabit kalmak zorunda olmamak çok güzel, yönlendirme ücreti ödemekten bıkmıştık, sabit telefonumuz artık hep cebimizde
Ender Kuran | Hakimiyet Cafe, İşletme Müdürü
birçok platformada kullanabilir olmak çok büyük avantaj, hangi cihaz elimdeyse santralime hemen ulaşabiliyorum..
Serdar Timur İşler | Avrita, İşletme Sahibi
Vodafan kalitesi ile bu kadar ucuza konuşmak, diğer bulut santrallere göre çok buyuk avantaj
Yüksel Erdem | Altug Reklam, Firma Sahibi
Partners





